Årstall | Divisjon | Plassering | Hovedtrener | Ass.trener | Link til ses. | Mrk. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4. div. | 8.plass | Johnny Vattøy | 2023 | 5.nivå. Spillerstatistikk | |
2022 | 5. div. | 2. plass (opprykk) | Johnny Vattøy | 2022 | 6. nivå. Spillerstatistikk | |
2021 | 5. div. | 8. plass | Johnny Vattøy | 2021 | 6. nivå. Halv serie (11 kamper pga. Koronapandemi). Spillerstatistikk | |
2020 | 5. div. | - | Johnny Vattøy | Avlyst pga. Koronapandemi. | ||
2019 | 5. div. (12 lag) | 6. plass | Johnny Vattøy | Finn Saltskår | 2019 | 6.nivå. Spillerstatistikk. |
2018 | 6. div. avd. 2 (9 lag) | 1. plass (opprykk) | Johnny Vattøy | Finn Saltskår | 2018 | 7. og laveste nivå. Spillerstatistikk. |
2017 | 6. div. avd. 1 (12 lag) | 4. plass | Johnny Vattøy / Roar Atle Juliebø | 2017 | 7. og laveste nivå. | |
2016 | 6. div. avd. 2 (10 lag) | 7. plass | Roar Atle Juliebø | 2016 | 7. og laveste nivå. | |
2015 | 6. div. avd. 2 (6 lag) | 2. plass | Jon Forberg til 30.4. Joakim Ulvestad til 25.6 Roar Atle Juliebø ut sesongen | 2015 | 7. og laveste nivå. | |
2014 | 6. div. avd. 2 (12 lag) | 6.plass | Jon Forberg | 2014 | 7. og laveste nivå. | |
2013 | - | - | - | Ikke lag | ||
2012 | - | - | - | Ikke lag | ||
2011 | 5. div. avd. 2 (10 lag) | 3. plass | 2011 | Laveste nivå. | ||
2010 | 5. div. avd. 1 (11 lag) | 10. plass | 2010 | Laveste nivå. | ||
2009 | 5. div. avd. 2 (9 lag) | 5. plass | 2009 | Laveste nivå. | ||
2008 | - | - | Ikke lag | |||
2007 | - | - | Ikke lag | |||
2006 | 6. div. avd. 1 (10 lag) | 5. plass | 2006 | Laveste nivå. | ||
2005 | 6. div. avd. 1 (9 lag) | 3. plass | 2005 | Laveste nivå. | ||
2004 | - | - | - | Ikke lag | ||
2003 | 3. div. avd. 17 (12 lag) | 11. plass (nedrykk) | Tor-Andre Franck / Rolf / Tor Ola ? | 2003 | 4. nivå | |
2002 | 4. div. (12 lag) | 2. plass (opprykk) | Alexander Løvensprung / Ola Engvik ? | 2002 | 5. nivå | |
2001 | 4. div. (11 lag) | 5. plass | Alexander Løvensprung / Ola Engvik ? | 2001 | 5. nivå | |
2000 | 4. div. (12 lag) | 8. plass | Alexander Løvensprung / Ola Engvik ? | 2000 | 5. nivå | |
1999 | 4. div. (12 lag) | 11. plass | Tor-Andre Franck ? | 1999 | 5. nivå | |
1998 | 4. div. | 8. plass | Pål Sødergren ? | |||
1997 | 3.div. | 11. plass (nedrykk) | Kut Erik Solheim ? / Arild Solberg ? | |||
1996 | 3. div. (12 lag) | 6. plass | Svein Slinning | 1996 | ||
1995 | 3. div. | 7. plass | ||||
1994 | 3. div. | 6. plass | ||||
1993 | 4. div. (12 lag) | 2. plass (opprykk) | 1993 | |||
1992 | 4. div. | 7. plass | ||||
1991 | 4. div. | 4. plass | Endring i divisjonssystemet. 5. div. ble til 4. div. (pga. Eliteserien) | |||
1990 | 5. div. | 8. plass | ||||
1989 | 4. div. (12 lag) | 12. plass (nedrykk) | 1989 | |||
1988 | 4. div. (12 lag) | 6. plass | 1988 | |||
1987 | 4. div. | 7. plass | ||||
1986 | 5. div. | 1. plass (opprykk) | Kretsmester. | |||
1985 | 5. div. | 8. plass | ||||
1984 | 4. div. | 12. plass (nedrykk) | ||||
1983 | 4. div. | 11. plass | ||||
1982 | 4. div. | 10. plass | ||||
1981 | 5. div. | 2. plass (opprykk) | ||||
1980 | 5. div. | 8. plass | ||||
1979 | 4. div. | 8. plass (nedrykk) | ||||
1978 | 4. div. | 5. plass (10 lag) | Kallen Johansen | |||
1977 | 4. div. | 7. plass (10 lag) | Roar Hjelle til 1.mars. og Roar Kipperberg/Svein Hoff resten av sesongen | |||
1976 | 4. div. | 9. plass. (10 lag) | Roar Hjelle, Roar Kipperberg, Svein Hoff | |||
1975 | 3. div. | 10. plass (nedrykk, 10 lag) | Arne Finsnes | |||
1974 | 4. div. | 1. plass (opprykk, 10 lag) | Arne Finsnes | Kretsmester | ||
1973 | 4. div. | 7. plass (10 lag) | Arne Finsnes | |||
1972 | 4. div. | 8. plass (10 lag) | Jens Kjersem (avsatt v/påsketider) Svein Slinning ut sesongen | |||
1971 | 4. div. | 6. plass (8 lag) | Oddmund "Odda" Pedersen | |||
1970 | 5. div. | 2. plass (opprykk) | ||||
1969 | 5. div. | 6. plass | ||||
1968 | 6. div. avd. B | 1. plass (opprykk) | To avdelinger. Kretsmester. | |||
1967 | 6. div. avd. B | 2. plass | ||||
1966 | 5. div. | 8. plass (nedrykk) | ||||
1965 | 5. div. | 6. plass | ||||
1964 | 4. div. | 8. plass (nedrykk) | ||||
1963 | 5. div. | 2. plass (opprykk) | ||||
1962 | 3. div. | 7. plass (nedrykk) | ||||
1960/61 | 3. div. | 6.plass | ||||
1959/60 | 3. div. | 2. plass | ||||
1958/59 | 4. div. | 1. plass (opprykk) | To avdelinger. Kretsmester. | |||
1957/58 | 3. div. * | 6. plass (nedrykk) | * Endringer i divisjonssystemet. 1. div. blir til 3. div. | |||
1956/57 | 1. div. | 4. plass | ||||
1955/56 | 1. div. | 4. plass | ||||
1954/55 | 1. div. | 3. plass | ||||
1953/54 | 1. div. | 3. plass | ||||
1952/53 | 2. div. | 2. plass (opprykk) | ||||
1951/52 | 1. div | 7. plass (nedrykk) | ||||
1951 | 2. div | 2.plass (opprykk) | Ny serieordning. Landsdelsserien | |||
1950 | 3. div. | |||||
1949 | 2. div. | |||||
1948 | 2. div. | |||||
1947 | 2. div. | |||||
1946 | 2. div. | |||||
1945 | 1. div. |
Det jobbes kontinuerlig med å oppdatere. Har du informasjon kontakt Johnny Vattøy - johnny@akslail.no - 92224164
Kilder: Sunnmøre Fotballkrets 1952-2020. Bergsøys hjemmeside 1996,1993,1989,1988. Jubileumsheftet 70 år (1998). Per Rich Hunstad (1971-1978).
? = usikkerhet og må bekreftes